0755-26028990elite射頻電源
射頻等離子體發(fā)生器
13.56 MHz電源能量
elite系列射頻等離子體發(fā)生器提供最先進(jìn)的技術(shù)即緊湊的空氣制冷式封裝。它采用了高速閉環(huán)控制設(shè)計(jì),一個(gè)典型的E型射頻板和一個(gè)可開關(guān)的調(diào)制器提供優(yōu)越的輸出性能。在電路部分,它采用一個(gè)單一的印刷電路板,幾乎消除了所有內(nèi)部電線和連接器,因而提供了最高的產(chǎn)品可靠性。
接口包括RS232和25pin模擬,Profibus或DeviceNet可作為定制選項(xiàng)。所有的射頻發(fā)生器都符合當(dāng)前的電磁兼容和安全法規(guī),包括CE標(biāo)記指令、NRTL列表和電磁兼容指令。
elite系列產(chǎn)品可以作為連續(xù)操作的源或偏壓發(fā)生器,也可以作為獨(dú)立的工具。Elite非常適合太陽(yáng)能、LED、MEMS和半導(dǎo)體應(yīng)用。
特征與優(yōu)勢(shì)
購(gòu)置成本低:
空氣制冷,
高效率的設(shè)計(jì),直流、射頻效率>85%(低功耗),
寬輸入范圍不需要特殊的電壓轉(zhuǎn)換,
容易安裝:
空氣冷卻不需要連接冷卻回路
緊湊的半機(jī)架外殼,可直接安裝工具
標(biāo)準(zhǔn)IEC輸入連接器消除了特殊布線的需要
單相,寬交流輸入范圍,適應(yīng)不同的交流線路電壓,便于在世界各地安裝
適用于單相或兩相系統(tǒng)
優(yōu)越的可靠性:
集成的單電路板設(shè)計(jì)消除了電纜和連接器
專利的inductive-clamp技術(shù)保護(hù)發(fā)生器免受最不利的電壓駐波比負(fù)載條件和等離子體波動(dòng)的影響
增加的價(jià)值:
基于現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)的控制實(shí)現(xiàn)了快速控制回路和發(fā)生器暫態(tài)保護(hù)
通用激勵(lì)器(CEX)允許主從操作和同步其他發(fā)生器
可選液晶顯示和6鍵多功能鍵盤,允許從前面板進(jìn)行本地操作


技術(shù)規(guī)格
Model | elite 750 | elite 600 | elite 300 |
Frequency 頻率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz |
Frequency Stability and Accuracy 頻率穩(wěn)定性和精度 | ±0.005% | ±0.005% | ±0.005% |
Available Output Power and Accuracy | |||
Dynamic Range 動(dòng)態(tài)范圍 | 1 - 750W | 1 - 600W | 1 - 300W |
Commanded Power Accuracy 指令電源精度 | ± 2W (1-100W) ± 2% (101W - 750W) | ± 2W (1-100W) ± 2% (101W - 600W) | ± 2W (1-100W) ± 2% (101W - 300W) |
Commanded Power Repeatability 指令電源重復(fù)性 | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Load Dynamic Range (Worst Phase Forward Power) | |||
Watts nominal into 1.1:1 功率名義換算 | 750W | 600W | 300W |
Watts nominal into 1.5:1 | 600W | 600W | 300W |
Watts nominal into 2:1 | 486W | 486W | 300W |
Watts nominal into 3:1 | 384W | 384W | 300W |
Watts nominal into inf:1 | 200W | 200W | 200W |
Spurious and Harmonics at Full Rated Output Power | |||
Output Stability 輸出穩(wěn)定性 | -20dBc | -20dBc | -20dBc |
PSU Switching Freq and Harmonics PSU開關(guān)頻率和諧波 | -30dBc | -30dBc | -30dBc |
Harmonic Output 諧波輸出 | -30dBc | -30dBc | -30dBc |
AC Line Hum and Noise 交流線路噪聲 | -30dBc | -30dBc | -30dBc |
Facility Requirements | |||
AC Input 交流輸入 | Single phase 110VAC - 253VAC | Single phase 110VAC - 253VAC | Single phase 110VAC - 253VAC |
Line Frequency 線頻率 | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Cooling 冷卻方式 | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled |
Operating Ambient Temperature Range 操作/環(huán)境溫度 | 5°C to 40°C | 5°C to 40°C | 5°C to 40°C |
Interface | |||
Remote Digital Interface 遠(yuǎn)程數(shù)字接口 | RS-232 via DB9F | RS-232 via DB9F | RS-232 via DB9F |
Analog Interface (standard) 模擬接口(標(biāo)準(zhǔn)) | 25-pin DB25F | 25-pin DB25F | 25-pin DB25F |
Setpoint Response Time - RS232 or Analog 設(shè)置點(diǎn)響應(yīng)時(shí)間 | <10ms | <10ms | <10ms |
Configuration and Connectors | |||
Form Factor 外形因子 | 2U, full rack | 2U, full rack | - |
Size 尺寸 | 17"W x 15"D x 3.5"H | 17"W x 15"D x 3.5"H | - |
Power Switch - Front Panel 電源開關(guān)-前面板 | Front Panel Switch | Front Panel Switch | - |
Form Factor 外形因子 | - | 3U, half rack | 3U, half rack |
Size 尺寸 | - | 8.5"W x 15"D x 5.25"H | 8.5"W x 15"D x 5.25"H |
Power Switch - Rear Panel 電源開關(guān)-后面板 | - | Rear Panel Switch | Rear Panel Switch |
RF Output Connector 射頻輸出連接器 | Type N | Type N | Type N |
AC Input Connector 交流輸入連接器 | IEC Compliant Inlet | IEC Compliant Inlet | IEC Compliant Inlet |
Common Exciter I/O 通用的激勵(lì)I(lǐng)/O | BNC | BNC | BNC |
LED Indicators LED顯示 | PWR and STAT on rear panel | PWR and STAT on rear panel | PWR and STAT on rear panel |
Weight | 9.2 kg | 9.2 kg | 9.2 kg |
上一個(gè): MKS QL系列SurePower?射頻電源(13.56MHz電源)
上一個(gè): 沒(méi)有了!