0755-26028990INFICON真空壓力表和控制器的嵌入式替換產(chǎn)品
| 您可以在此類別中找到豐富的 INFICON 真空儀表選項(xiàng),以滿足您的真空測量需求。在許多情況下,INFICON 產(chǎn)品完美向下兼容當(dāng)前和早期產(chǎn)品系列,如下所示: |
| 高精度電容式壓力計(jì)和膜片開關(guān): | ||||
| 產(chǎn)品系列 | 測量原理 | INFICON 型號 | ||
| 722 (MKS)、730 (SETRA) | 電容膜片真空計(jì) | = | Porter CDG020D | |
| 626、AA01,623 (MKS)、CTR 100 (Leybold) | 電容膜片真空計(jì) | = | SKY CDG025D | |
| 627、E27、727 (MKS)、CTR 101 (Leybold) | 45°C 電容膜片真空計(jì) | = | SKY CDG045D | |
| 628、E28、728、625 (MKS) | 100°C 電容膜片真空計(jì) | = | SKY CDG100D | |
| 629 (MKS) | 150/160°C 電容膜片真空計(jì) | = | SKY CDG160D | |
| 631 (MKS) | 200°C 電容膜片真空計(jì) | = | SKY CDG200D | |
| AA06、690A (MKS) | 參考電容膜片真空計(jì) | = | Cube CDGsci | |
| 727 (MKS) | 45°C 電容膜片真空計(jì) | = | Edge CDG45D | |
| 728 (MKS) | 100°C 電容膜片真空計(jì) | = | Edge CDG100D | |
| DI 2000 (Leybold) | 電容式 DI 傳感器 | = | DI 200 / DI 2000 | |
| 51A、51B (MKS) | 真空開關(guān) | = | VSA 200 | |
| 41B (MKS) | 真空開關(guān) | = | VSD 200 | |
| PS 115 (Leybold) | 真空開關(guān) | = | VSC150A | |
| PS 113A (Leybold) | 真空開關(guān) | = | VSA100A | |
| 大范圍導(dǎo)熱系數(shù) - 以及電離真空計(jì)和 控制器 | ||||
| 產(chǎn)品系列 | 測量原理 | INFICON 型號 | ||
| 275 Mini-Convectron?(MKS/ GP) 模擬量或 RS485 | 對流增強(qiáng)型皮拉尼真空計(jì) | = | PGE500 RS485 / 模擬量 | |
| 275 Mini-Convectron?(MKS/ GP) DeviceNet | 對流增強(qiáng)型皮拉尼真空計(jì) | = | PGE500 DeviceNet | |
| 275 Convectron?(MKS/ GP) 無源傳感器 | 對流增強(qiáng)型皮拉尼真空計(jì) | = | PGE050 | |
| TTR 91/ TTR 96 (Leybold) | 皮拉尼 | = | PSG500、PSG502 | |
| 925 MicroPirani? (MKS) TTR 91 N/ TTR 96 N (Leybold) | MEMS皮拉尼真空傳感器 | = | PSG500、PSG502 | |
| TTR 91 R (Leybold) | 皮拉尼 | = | PSG500、PSG550 | |
| TTR 911、TTR 916 (Leybold) | 皮拉尼 | = | PSG550、PSG552 | |
| 925 MicroPirani? (MKS) TTR 911 N、TTR 916N (Leybold) | MEMS皮拉尼真空傳感器 | = | PSG550、PSG552 | |
| 910 DualTrans? MicroPirani? (MKS) TTR 101 N (Leybold) | MEMS 皮拉尼真空傳感器 / 壓電膜片傳感器 | = | PCG55x | |
| 901P MKS MicroPirani?-Piezo (MKS) | MEMS 皮拉尼真空傳感器 / ATM 壓電膜片傳感器 | = | PCG55x | |
| ITR 90 (Leybold) | 熱離子 / 皮拉尼真空計(jì) | = | BPG400 | |
| ITR 200 (Leybold) | 熱離子 / 皮拉尼真空計(jì) | = | BPG402 | |
| 355 Micro-Ion?(MKS) | 熱離子測量儀 | = | BAG302 | |
| 392 Micro-Ion?Plus (MKS) | 熱離子 / 皮拉尼真空計(jì) | = | BPG400 | |
| 392 Micro-Ion?Plus (MKS) | 熱離子 / 皮拉尼真空計(jì) | = | BPG402 | |
| 390 Micro-Ion?ATM (MKS) | 熱離子傳感器 / 皮拉尼傳感器 / 壓電膜片傳感器 / ATM 壓電膜片傳感器 | = | BCG450 | |
| PTR 225 模擬量 (Leybold) | 冷陰極 (彭寧真空計(jì)) | = | PEG100 | |
| PTR 225 模擬量 (Leybold) | 冷陰極 (彭寧真空計(jì)) | = | MAG500 | |
| PTR 225 N (Leybold) | 冷陰極 (反轉(zhuǎn) 磁控管) | = | PEG100、MAG500 | |
| PTR 237 模擬量 / DeviceNet (Leybold) | 冷陰極 (彭寧真空計(jì)) | = | PEG100,PEG100-D | |
| PTR 90 (Leybold) | 冷陰極 (反轉(zhuǎn) 磁控管) | = | MPG400 | |
| 500、903 (MKS) | 冷陰極 | = | MAG500、MPG500 | |
| 971B UniMag?、971B DualMag?(MKS) 974B QuadroMag?(MKS) PTR 90 N (Leybold) | 冷陰極傳感器 / 皮拉尼傳感器 冷陰極傳感器 / 皮拉尼傳感器 / 壓電膜片傳感器 / ATM 壓電膜片傳感器 冷陰極傳感器 / 皮拉尼傳感器 | = | MAG500、MPG500 MPG500 MPG500 | |
| Center One、Center Two、Center Three (Leybold) | 主動(dòng)式真空計(jì)控制器 | = | VGC501、VGC502、VGC503 | |
上一個(gè): INFICON VSC150A真空開關(guān)
上一個(gè): PGE500 DeviceNet增強(qiáng)皮拉尼真空計(jì)