0755-26028990MKS Optima? OPT系列連續(xù)式直流電源(直流等離子體發(fā)生器)
MKS Optima?OPT系列直流電源,其功率有5、10、20、30、40、60和80千瓦
當(dāng)今先進(jìn)的濺射工藝要求高速度、高精度、可控、高可靠性優(yōu)質(zhì)電弧控制,MKS Optima? OPT系列直流等離子電源是MKS新一代高性能等離子直流電源,可用于半導(dǎo)體、集成電路、存儲(chǔ)媒介、平板顯示器、太陽能電池和高端薄膜涂層制造工藝。
MKS Optima?OPT系列直流電源型號(hào)、特點(diǎn)及功率參數(shù):
型號(hào) | 特點(diǎn) | 功率 |
Optima? OPT-50 | 最低的電弧能 | 5kW輸出功率 輸出電壓>800V |
最佳的可重復(fù)性 | ||
良好的電弧控制 | ||
接口靈活性 | ||
Optima? OPT-100 | 最低的電弧能 | 10kW和兩個(gè)5kW輸出功率 名義輸出電壓800V,最高可達(dá)1600V |
最佳的可重復(fù)性 | ||
良好的電弧控制 | ||
接口靈活性 | ||
Optima? OPT-200 | 良好的線性和精度(+ 0.1%) | 20kW,雙10kW和20kW的主體配置 名義輸出電壓800V,可配置更高電壓 |
< 4mJ微弧能 | ||
20kW主體封裝體(3U)尺寸為5 1/4" | ||
接口靈活性 | ||
Optima? OPT-400 | 最低的電弧能 | 40kW 名義輸出電壓800V,可配置更高電壓 |
良好的線性和精度(+ 0.1%) | ||
< 4mJ微弧能 | ||
接口靈活性 | ||
Optima? OPT-600 | 最低的電弧能 | 60kW 名義輸出電壓800V,可配置更高電壓 |
良好的線性和精度(+ 0.1%) | ||
< 4mJ微弧能 | ||
接口靈活性 |
Optima? OPT-50連續(xù)式直流電源 Optima? OPT-100連續(xù)式直流電源
Optima? OPT-200連續(xù)式直流電源 Optima? OPT-400連續(xù)式直流電源

Optima? OPT-600連續(xù)式直流電源
上一個(gè): 沒有了!
上一個(gè): MKS RPDG系列脈沖直流電源