BPG400與MPG400都是全量程真空計,如何來選型呢?深圳市科銳詩汀科技有限公司做了一份比較表,希望能幫到大家。
參數(shù)比較 | BPG400 | MPG400 |
產(chǎn)品描述 | B-A型皮拉尼復(fù)合真空計 | 反磁控皮拉尼真空計 |
量程范圍 | 5X10-10至1000(3.8X10-10至750) 毫巴(乇) | 5X10-9至1000(3.8X10-9至750) 毫巴(乇) |
精度 | 10-8至10-2毫巴 ±15% | 1X10-8至100毫巴 ±30% |
重復(fù)性 | 10-8至10-2毫巴 5% | 1X10-8至100毫巴 ±5% |
最大壓強(qiáng) | 2巴 | 10巴 |
溫度 | 工作(室溫) 0至+50 oC 貯存 -20至+70 oC 燒烤 帶延伸的法蘭處 +150 oC 無延伸的法蘭處 +80 oC 電子學(xué)卸除 +150 oC | 工作(室溫) 5至+55 oC 貯存 -40至+65 oC 燒烤 +150 oC 燈絲溫度(皮拉尼) +120 oC
|
輸出訊號模擬 測量范圍 電壓與壓強(qiáng)的關(guān)系 誤差訊號 負(fù)載阻抗最小 | 0至+10伏 0.774至10伏 0.75伏/量級 0.3/ 0.5 10KΩ | 0至+10.5伏 +1.82至+8.6伏 對數(shù),0.6伏/ 量級 <0.5伏(無電源)>9.5伏(皮拉尼傳感器,燈絲斷裂) |
接口(數(shù)字) | RS232C |
|
電連接件 | D-sub, 15腳,插頭型 | FCC68儀器連接件,8腳,插座型 |
優(yōu)越性 | 敷涂銥氧化釔長壽命燈絲 | 無可燒毀的燈絲 |

0755-26028990


